|   | Bridge Around The World |   |
|   | Italy | Austria | Bolivia | Pakistan | Spain | Korea | Poland | Hungary |   |
|   | Naples |   | Gruizbal | Swabi | Madrid | Seoul | Warszawa | Budapest |   |
|   | Laudense |   | Cochabamba | Karachi | Granada |   |   |   |   |
|   | Rome |   |   | Lahore | Gibraltar |   |   |   |   |
|   | Torino |   |   | Islamabad | Moraira |   |   |   |   |
|   | Perugia |   |   |   | Murcia |   |   |   |   |
|   | Singapore | Germany | Iraq | Netherlands | Japan | Malaysia | Sweden | Estonia |   |
|   | Summerhill | Hamburg |   | PA Nuenen | Kyoto | Kuala Lumpur | Gothenburg |   |   |
|   |   | Bonn |   | Kampen | Tokyo | Gelugor | Malmoe |   |   |
|   |   |   |   | Zeewolde |   |   | Falsterbo |   |   |
|   |   |   |   | Amsterdam |   |   | Stockholm |   |   |
|   | France | Switzerland | Israel | Yugoslavia | Brazil | Argentina | Chile | Greece |   |
|   | Bordeaux | Zurich | Alicena | Subotica |   | Buenos Aires | Vina del Mar | Kalamaria |   |
|   | Paris | Prangins | TelAviv | Belgrade |   |   |   | Athens |   |
|   | Garonne | Montreux | Kefar Saba | Beograd |   |   |   |   |   |
|   |   | Taegerwilen | Ramat Gan |   |   |   |   |   |   |
|   | South Africa | Russia | Sri Lanka | Norway | Belarus | Slovenia | Trinidad Tobago | Egypt |   |
|   | Benoni | Sosnovi | Panadura | Tau | Grodno |   | Palo Seco | Giza |   |
|   | Simon's Town | Moscow | Mattegoda | Oslo |   |   |   | Almaza |   |
|   | De Aar | Kazakhstan |   | Tjoeme |   |   |   | Alexandria |   |
|   | Sandton | Kiev |   |   |   |   |   | Le Caire |   |
|   | Cape Town | Chelyabinsk |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nelspruit |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Pietermaritzburg |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Finland | Ireland | PuertoRico | Turkey | Romania | Kuwait | China | Virgin Islands |   |
|   |   | Cork | Penue | Istanbul | Ploeisti |   |   | St Croix |   |
|   |   | Dublin |   | Seyhan/Adana | Bucuresti |   |   |   |   |
|   |   | Belfast |   | Eskiþehir | Constanta |   |   |   |   |
|   |   | Galway |   | Ankara |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Taksim |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | Antalya |   |   |   |   |   |
|   | Lithuania | Belgium | Vietnam | Bulgaria | Lebanon | Croatia | Portugal | Gabon |   |
|   | Kaunas | Brussels |   | Rousse | Zouk Mikael | Rijeka | Lisbon |   |   |
|   |   | West Flanders |   | Plovdiv |   |   | Porto |   |   |
|   |   |   |   | Sofia |   |   |   |   |   |
|   | Ukraine | Denmark | Barbados | Jordan | Phillipines | Ecuador | Thailand | Brunei |   |
|   |   | Ølstykke |   | Amman | Makati | Cuenca | Chiang Mai |   |   |
|   |   |   |   |   | Malolos City |   |   |   |   |
|   | Slovakia | Nigeria | Colombia | Iceland | West Africa | Egypt | Venezuela | Un. Arab Emirates |   |
|   |   | Uipo |   | Reykjavik | Osu Accra | Almaza | Caracas | Dubai |   |
|   |   | West Lagos |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oman | Iran | Bangladesh | Polynesia | Luxembourg |   |   |   |   |
|   | Muscat |   |   | Papeete | Bridel |   |   |   |   |
|   |   | Indonesia |   | New Zealand |   |   | |||
|   |   | Jakarta | Medan |   | Papatoetoe | Wanganui | Hamilton |   |   |
|   |   | Yogyakarta | Riau |   | Hastings | ChristChurch | Auckland |   |   |
|   |   | Surabaya | Banda Aceh |   | Berhampore | Wellington | Palmerston |   |   |
|   |   | Gorontalo |   |   | Bev |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - India - |   |   |   |   | |
|   | Pubarun | Gujarat | Bombay | Mumbai | Kanpur | Kolkata | Ahmedabad | Maharashtra |   |
|   | Jalpaiguri | Kerala | Yadavagiri | Jaipur | Bangalore | Bhopal | Chennai | Bihar |   |
|   | Mah | Pune | Assam | New Delhi | Nellore | Vadodara | Calcutta | Nashik |   |
|   | Tamilnadu |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - Australia - |   |   |   |   | |
|   | Swanbourne | Sydney | Macarthur | Katoomba | Palm Beach | Perth | Ballina | Cairns |   |
|   | Warrnambool | Vaucluse | St Ives | Bundaberk | Noosa Waters | Kojonup | St Helens | Sussex Inlet |   |
|   | Melbourne | Brighton | Old Bar | Batemans Bay |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | - United Kingdom - |   |   |   |   | |
|   | Tewkesbury | Brighton | Staffordshire | Liverpool | Windsor | Bath | Yorkshire | Nuneaton |   |
|   | Wrexham | Devon | Highland | London | Leicestershire | Wokingham | Lancashire | Brighton |   |
|   | Alsager | Hampshire | Ely | Edinburgh | Bournemouth | Birmingham | Midhurst | Leicester |   |
|   | Nottingham | Bury St Edmund | Bookham | Upton | Porthcawl | Cheshire | Beckenham |   | |
|   |   |   |   | - Canada - |   |   |   |   | |
|   | Calgary | Victoria | Toronto | Regina | Guelph | Mississauga | Barrie | Lanark |   |
|   | Tillsonburg | Edmonton | St. Johns | Nova Scotia | Meteghan | Hamilton | Port Alberni | Swan Hills |   |
|   | LaSalle | Medicine Hat | Prevost | St-Donat | Chilliwack | Peterborough | St. Albert | Pt Coquitlam |   |
|   | Porters Lake | Port Moody | Kitchener | Beaconsfield | La Macaza | Niagara | Langley | Scarborough |   |
|   | De Winton | Abbotsville | Huntsville | Coquitlam | Kelowna | Montreal | Burnaby | Haliburton |   |
|   | Delta | Cambridge | Brandon | New West | Elliot Lake | Vancouver | Cambridge | Pincher Creek |   |
|   | Slave Lake | Ottawa |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   | ||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | |
      |
|
|
|
Flashcards make great
prizes. |
|
| Bridge Homepage |
        ![]() |
 Bridge Prizes |